| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Modello no.: | Q235, Q275, Q345, Q295 ecc. | Uso speciale: | Utensili per il taglio, strumenti di misura, acciaio in comune delle taglierine, piatto d'acciaio ad | 
|---|---|---|---|
| Di riserva: | Di riserva | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldante, Decoiling, tagliare, perforante | 
| Lunghezza: | come richiesto | Capacità di alimentazione: | 4000 tonnellate al mese | 
| Spessore: | 0.3mm - 30mm | personalizzazione: | Disponibile | | 
| Pacchetto di trasporto: | Mare degno il pacchetto | Tipo: | Piatto d'acciaio | 

 
Specifica
| Tipo | Piatto d'acciaio laminato a caldo/piatto d'acciaio dolce/piatto d'acciaio nero/piatto di acciaio al carbonio/piatto di lamiera | 
| Standard | ASTM A20/A20M, ASTM A36, JIS G3115, BACCANO 17100, EN 10028 | 
| Materiale | Q195, Q235, Q235A, Q235B, Q345B, SPHC, SPHD, SS400, ASTM A36, S235JR, S275JR, S345JR, S355JOH, S355J2H, ASTM A283, ST37, ST52, ASTM A252 gr.2(3), ASTM A572 gr.500, ASTM A500 gr.A(B, C, D) e così via | 
| Lunghezza | 1000 ~ 12000 mm (dimensione normale 6000 mm, 12000 mm) | 
| Larghezza | 600~3000mm (dimensioni normali 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2200mm, 2400mm, 2500mm) | 
| Spessore | 1,0 ~ 100 mm | 
| nome del prodotto | Migliore qualità SS400 Q195 ss400 LAMIERA D'ACCIAIO LAMINATA A CALDO/PIASTRA DI ACCIAIO AL CARBONIO CON BORDO MULINO per materiale da costruzione | 
| Materiale | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 | 
| Dimensione | 6MM | 
| Larghezza | 600MM~1500MM | 
| Zinco | 40-600 g/mq | 
| Lunghezza | Lunghezza: lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia 5 m-14 m, 5,8 m, 6 m, 10 m-12 m, 12 m o come richieste effettive del cliente | 
| Standard | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 | 
| Grado | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 Grado A, Grado B, Grado C | 
| Forma della sezione | Quadrata, Rettangolare, Rotonda, | 
| Tecnica | Lamiera di acciaio zincato di 6 mm di spessore | 
| Imballaggio | Bundle, o con tutti i tipi di colori in PVC o secondo le vostre esigenze | 
| Estremità dei tubi | Estremità normale/smussata, protetta da cappucci di plastica su entrambe le estremità, taglio quare, scanalato, filettato e accoppiamento, ecc. | 
| MOQ | 1 tonnellata, più prezzo della quantità sarà inferiore | 
| Trattamento della superficie | 1. Zincato 2. Pittura in PVC, nero ea colori 3. Olio trasparente, olio antiruggine 4. Secondo il requisito dei clienti | 
| Applicazione del prodotto | 1. Recinzione, serra, tubo della porta, serra 2. Liquido a bassa pressione, acqua, gas, olio, tubo di linea 3. Sia per interni che per esterni la costruzione di edifici 4. Ampiamente usato nella costruzione di ponteggi che è molto più economico e conveniente | 
| Origine | Shandong Cina | 
| Certificati | API ISO9001-2008, SGS.BV | 
| Tempo di consegna | Di solito entro 10-45 giorni dal ricevimento del pagamento anticipato | 


| Condizioni commerciali | 
| 1).30% di deposito, il saldo prima del caricamento da T/T 2).30% di deposito, il saldo contro la copia di B/L di T/T 3).30% di deposito da T/T, il saldo da L/C a vista 4).100% L/C a vista | 
 
 
Persona di contatto: vivi@pumao
Telefono: +8613705604107