| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Modello NO.: | PPGI, PPGL, SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235 | fuori Diamer: | 8-1200mm | 
|---|---|---|---|
| Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio | Metodo della saldatura: | Sega o Tlg | 
| Applicazione: | Industria, prodotto chimico, decorazione | Termine commerciale: | EXW, catena dell'orologio CIF, CFR | 
| Termine d'esecuzione: | 7-15 giorni dopo il pagamento | Specificazione: | 5.8/6/12m | 
| Capacità di alimentazione: | 4000 tonnellate al mese | Uso: | Trasporto tramite condotto, tubo della caldaia, tubo automobile/idraulico, perforazione gas/del petr | 
| Evidenziare: | Q235 ha galvanizzato la tubatura rotonda,Tubatura rotonda galvanizzata PPGI,Tubo galvanizzato immerso caldo di gi di PPGI | ||
| Nome | Tubo d'acciaio/metropolitana galvanizzati | |||
| Forma | Round.square.Rectangle | |||
| tubo rotondo d'acciaio galvanizzato /tube | ||||
| Dimensione | Spessore della parete: 1mm-150mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 6mm-2500mm (3/8" - 100») | |||
| tubo/tubo quadrati d'acciaio galvanizzati | ||||
| Dimensione | Spessore della parete: 1mm-150mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 4mm*4mm-800mm*800mm | |||
| tubo/tubo rettangolari d'acciaio galvanizzati | ||||
| Dimensione | Spessore della parete: 1mm-150mm (SCH10-XXS) Diametro esterno: 6mm-2500mm (3/8" - 100») Lunghezza: 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o come richiesto. | |||
| Superficie | Polacco, temprando, marinare, luminosa | |||
| Materiale | PPGI, PPGL, SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235 | |||
| Norme | BACCANO GB DI SUS DI AISI ASTM JIS | |||
| Certificazioni | Iso 9001 e la BV | |||
| Imballaggio | Standard industriale che imballa o secondo il requisito del cliente | |||
| Pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal, paga di Apple, paga di Google, D/A, D/P, MoneyGram | |||
| Esporti a | L'Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, U.S.A., Il Brasile, Tailandia, Corea, Italia, India, Egitto, Oman, Malesia, Kuwait, Canada, Viet Nam, il Perù, il Messico, il Dubai, la Russia, ecc | |||
| Dimensione del contenitore | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 24-26CBM GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 54CBM 40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) 68CBM | |||
| Termine di consegna | Fino alla quantità di ordine, contatto noi da sapere | |||

Servizio dell'OEM:


Persona di contatto: vivi@pumao
Telefono: +8613705604107